NBA16/17

常规赛
16-11-29 10:00
夏洛特黄蜂
104-85
孟菲斯灰熊
(主)
1.23亿€
1.25亿€
赛季场均得117.70 失117.65
客场:5胜  6
积分大势
赛季场均得99.74 失98.61
主场:7胜  4

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA16/17赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 53 29 64.6% 0
2 骑士 82 51 31 62.2% 2
3 猛龙 82 51 31 62.2% 2
4 奇才 82 49 33 59.8% 4
5 老鹰 82 43 39 52.4% 10
6 雄鹿 82 42 40 51.2% 11
7 步行者 82 42 40 51.2% 11
8 公牛 82 41 41 50% 12
9 热火 82 41 41 50% 12
10 活塞 82 37 45 45.1% 16
11 黄蜂 82 36 46 43.9% 17
12 尼克斯 82 31 51 37.8% 22
13 魔术 82 29 53 35.4% 24
14 76人 82 28 54 34.1% 25
15 篮网 82 20 62 24.4% 33
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 勇士 82 67 15 81.7% 0
2 马刺 82 61 21 74.4% 6
3 火箭 82 55 27 67.1% 12
4 快船 82 51 31 62.2% 16
5 爵士 82 51 31 62.2% 16
6 雷霆 82 47 35 57.3% 20
7 灰熊 82 43 39 52.4% 24
8 开拓者 82 41 41 50% 26
9 掘金 82 40 42 48.8% 27
10 鹈鹕 82 34 48 41.5% 33
11 独行侠 82 33 49 40.2% 34
12 国王 82 32 50 39% 35
13 森林狼 82 31 51 37.8% 36
14 湖人 82 26 56 31.7% 41
15 太阳 82 24 58 29.3% 43
  夏洛特黄蜂  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2016-11-29 黄蜂 104-85 灰熊 1.74 2.15 1.90 2.5 1.86 1.90 198 1.90
NBA 2016-11-27 尼克斯 102-107 黄蜂 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2016-11-26 黄蜂 111-113 尼克斯 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-11-24 马刺 119-114 黄蜂 1.43 2.90 1.90 5.5 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2016-11-22 灰熊 105-90 黄蜂 2.80 1.45 1.90 -5 1.86 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-11-20 黄蜂 116-121 鹈鹕 1.80 2.05 1.86 1.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-11-19 老鹰 96-100 黄蜂 2.15 1.74 1.90 -2 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2016-11-16 黄蜂 115-108 森林狼 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-11-14 黄蜂 93-100 骑士 3.60 1.31 1.90 -7 1.90 - 1.90 208 1.90
NBA 2016-11-12 猛龙 113-111 黄蜂 1.86 1.95 1.95 1 1.86 1.90 203.5 1.90
NBA 2016-11-10 爵士 98-104 黄蜂 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 192.5 1.90
NBA 2016-11-05 黄蜂 99-95 篮网 1.36 3.25 1.90 6.5 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2016-10-30 凯尔特人 104-98 黄蜂 1.66 2.30 1.90 3 1.86 1.90 202.5 1.90
NBA 2016-10-27 黄蜂 107-96 雄鹿 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2016-10-21 热火 88-96 黄蜂 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 193.5 1.90
NBA 2016-10-11 森林狼 86-98 黄蜂 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 198 1.90
NBA 2016-10-07 凯尔特人 107-92 黄蜂 - - - - - - - - - -
NBA 2016-05-02 黄蜂 73-106 热火 3.30 1.35 1.86 -6.5 1.90 1.90 190.5 1.90
NBA 2016-04-28 黄蜂 90-88 热火 3.10 1.40 1.90 -5.5 1.86 1.90 195 1.90
NBA 2016-04-24 热火 80-96 黄蜂 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-04-18 黄蜂 91-123 热火 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 199 1.90
NBA 2016-04-12 黄蜂 114-100 凯尔特人 3.50 1.32 1.90 -7 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2016-04-09 篮网 99-113 黄蜂 13.50 1.04 1.90 -14.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2016-04-06 黄蜂 90-96 猛龙 2.80 1.45 1.86 -5.5 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2016-04-02 76人 91-100 黄蜂 12.25 1.05 1.90 -13.5 1.86 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-03-27 黄蜂 115-91 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2016-03-23 黄蜂 105-100 篮网 1.41 3.00 1.90 6 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2016-03-20 掘金 101-93 黄蜂 4.50 1.22 1.90 -9 1.86 1.90 214.5 1.90
NBA 2016-03-17 魔术 99-107 黄蜂 5.25 1.18 1.90 -10 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-03-13 火箭 109-125 黄蜂 2.90 1.43 1.90 -5 1.86 1.90 215 1.90
NBA 2016-03-10 鹈鹕 113-122 黄蜂 4.25 1.23 1.86 -9 1.90 - 1.90 209 1.90
NBA 2016-03-05 步行者 101-108 黄蜂 2.35 1.64 1.86 -3.5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2016-03-02 太阳 92-126 黄蜂 9.00 1.07 1.86 -13 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-02-27 黄蜂 96-95 步行者 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2016-02-22 黄蜂 104-96 篮网 1.32 3.45 1.86 6.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2016-02-11 黄蜂 117-95 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2016-02-07 奇才 104-108 黄蜂 - - - - - - - - - -
NBA 2016-02-04 骑士 97-106 黄蜂 1.27 3.80 1.90 7.5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2016-01-30 黄蜂 91-109 开拓者 3.10 1.40 1.86 -6.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-01-26 黄蜂 129-128 国王 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2016-01-23 黄蜂 120-116 魔术 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2016-01-19 爵士 119-124 黄蜂 2.35 1.64 - - - - - - - -
NBA 2016-01-16 黄蜂 107-109 鹈鹕 2.40 1.62 - - - - - - - -
NBA 2016-01-11 黄蜂 92-95 掘金 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 198 1.90
NBA 2016-01-07 黄蜂 102-111 太阳 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2016-01-03 雷霆 109-90 黄蜂 1.20 4.75 1.90 9 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2015-12-31 快船 122-117 黄蜂 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2015-12-27 灰熊 92-98 黄蜂 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.80 192 1.98
NBA 2015-12-22 黄蜂 95-102 火箭 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2015-12-18 猛龙 99-109 黄蜂 1.68 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 194.5 1.90
NBA 2015-12-13 凯尔特人 98-93 黄蜂 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2015-12-10 热火 81-99 黄蜂 1.86 1.95 1.95 1 1.86 1.90 192 1.90
NBA 2015-12-06 黄蜂 102-96 公牛 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.90 1.90 195.5 1.90
NBA 2015-11-30 雄鹿 82-87 黄蜂 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2015-11-26 奇才 87-101 黄蜂 2.40 1.62 1.86 -3.5 1.95 1.90 209.5 1.90
NBA 2015-11-21 76人 88-113 黄蜂 6.00 1.14 1.90 -11 1.90 1.90 198 1.90
  孟菲斯灰熊  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2016-11-29 黄蜂 104-85 灰熊 1.74 2.15 1.90 2.5 1.86 1.90 198 1.90
NBA 2016-11-27 灰熊 110-107 热火 1.83 2.00 1.95 1.5 1.86 1.90 187 1.90
NBA 2016-11-26 热火 90-81 灰熊 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 185 1.90
NBA 2016-11-24 灰熊 104-99 76人 1.41 3.00 1.90 6 1.90 1.90 195.5 1.90
NBA 2016-11-22 灰熊 105-90 黄蜂 2.80 1.45 1.90 -5 1.86 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-11-20 森林狼 71-93 灰熊 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 200 1.90
NBA 2016-11-19 灰熊 80-64 独行侠 1.60 2.45 1.90 4 1.86 1.90 185.5 1.90
NBA 2016-11-17 灰熊 111-107 快船 8.00 1.09 1.90 -12.5 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2016-11-15 灰熊 102-96 爵士 3.20 1.37 1.86 -6.5 1.90 1.90 189.5 1.90
NBA 2016-11-13 灰熊 96-106 雄鹿 2.30 1.66 1.90 -2.5 1.86 1.90 202 1.90 -
NBA 2016-11-09 掘金 107-108 灰熊 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2016-11-05 快船 99-88 灰熊 1.42 2.95 1.90 5.5 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-11-02 灰熊 80-116 森林狼 3.70 1.29 1.90 -7.5 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-10-30 灰熊 104-111 尼克斯 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2016-10-20 灰熊 94-101 森林狼 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-10-14 灰熊 110-94 雷霆 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2016-10-07 老鹰 104-83 灰熊 - - - - - - - - - -
NBA 2016-04-25 马刺 116-95 灰熊 1.06 10.50 1.90 13.5 1.86 1.90 182 1.90
NBA 2016-04-20 灰熊 68-94 马刺 17.50 1.01 1.90 -17.5 1.90 1.90 186.5 1.90
NBA 2016-04-14 灰熊 104-125 勇士 19.00 1.01 1.90 -17.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2016-04-10 勇士 100-99 灰熊 1.06 10.00 1.90 13.5 1.86 1.90 214 1.90
NBA 2016-04-06 公牛 92-108 灰熊 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 200.5 1.90
NBA 2016-04-02 猛龙 99-95 灰熊 1.42 2.95 1.90 6 1.86 1.90 197 1.90
NBA 2016-03-29 马刺 101-87 灰熊 1.47 2.75 1.86 5 1.90 1.90 193 1.90
NBA 2016-03-23 灰熊 100-107 湖人 1.62 2.40 1.90 3.5 1.86 1.90 202.5 1.90
NBA 2016-03-20 快船 102-113 灰熊 1.20 4.75 1.90 9.5 1.90 1.90 198.5 1.90
NBA 2016-03-17 森林狼 114-108 灰熊 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2016-03-13 灰熊 83-95 老鹰 12.00 1.05 1.86 -14.5 1.90 1.90 192.5 1.90
NBA 2016-03-10 灰熊 96-116 凯尔特人 6.50 1.12 1.90 -11 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2016-03-07 太阳 109-100 灰熊 4.75 1.20 1.90 -9 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2016-03-03 国王 98-104 灰熊 2.40 1.62 1.90 -3 1.86 1.90 215 1.90
NBA 2016-02-28 灰熊 106-111 太阳 1.32 3.50 1.90 7 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2016-02-25 湖人 119-128 灰熊 4.50 1.22 1.90 -8.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-02-20 森林狼 104-109 灰熊 2.70 1.50 1.86 -5 1.90 - 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-02-09 开拓者 112-106 灰熊 - - - - - - - - - -
NBA 2016-02-06 灰熊 91-85 尼克斯 1.66 2.30 1.86 2.5 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2016-01-31 国王 117-121 灰熊 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 - 1.90 207 1.90
NBA 2016-01-26 魔术 102-108 灰熊 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 190.5 1.90
NBA 2016-01-22 灰熊 102-101 掘金 1.66 2.30 1.86 2.5 1.90 1.90 197 1.90
NBA 2016-01-17 尼克斯 95-103 灰熊 3.00 1.41 - - - - - - - -
NBA 2016-01-13 火箭 107-91 灰熊 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 196 1.90
NBA 2016-01-09 掘金 84-91 灰熊 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.90 1.90 188.5 1.90
NBA 2016-01-05 灰熊 91-78 开拓者 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2015-12-30 热火 90-99 灰熊 2.67 1.52 1.90 -4.5 1.90 1.90 189.5 1.90
NBA 2015-12-27 灰熊 92-98 黄蜂 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.80 192 1.98
NBA 2015-12-23 灰熊 104-90 76人 1.15 5.75 1.90 10 1.90 1.90 193.5 1.90
NBA 2015-12-19 灰熊 88-97 独行侠 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 198 1.90
NBA 2015-12-15 奇才 95-112 灰熊 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2015-12-12 黄蜂 123-99 灰熊 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 192.5 1.90
NBA 2015-12-09 雷霆 125-88 灰熊 1.74 2.15 1.90 2.5 1.86 1.90 201 1.90
NBA 2015-12-04 马刺 103-83 灰熊 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 183 1.90
NBA 2015-11-30 76人 84-92 灰熊 10.00 1.06 1.90 -13.5 1.90 1.90 194 1.90
NBA 2015-11-26 灰熊 102-93 火箭 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2015-11-22 灰熊 82-92 马刺 3.90 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 190 1.90
NBA 2015-11-17 雷霆 114-122 灰熊 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2015-11-14 开拓者 100-101 灰熊 3.35 1.34 1.90 -6.5 1.90 1.90 193.5 1.90
  夏洛特黄蜂未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2016-11-29 黄蜂 104-85 灰熊
NBA 2016-11-30 活塞 112-89 黄蜂
NBA 2016-12-02 独行侠 87-97 黄蜂
NBA 2016-12-04 森林狼 125-120 黄蜂
NBA 2016-12-06 黄蜂 109-101 独行侠
  孟菲斯灰熊未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2016-11-29 黄蜂 104-85 灰熊
NBA 2016-12-01 灰熊 105-120 猛龙
NBA 2016-12-02 魔术 94-95 灰熊
NBA 2016-12-04 湖人 100-103 灰熊
NBA 2016-12-06 灰熊 110-108 鹈鹕
  两队交锋  
孟菲斯灰熊
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2016-11-29 黄蜂 104-85 灰熊 1.74 2.15 1.90 2.5 1.86 1.90 198 1.90
NBA 2016-11-22 灰熊 105-90 黄蜂 2.80 1.45 1.90 -5 1.86 1.90 197.5 1.90
NBA 2015-12-27 灰熊 92-98 黄蜂 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.80 192 1.98
NBA 2015-12-12 黄蜂 123-99 灰熊 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 192.5 1.90
NBA 2014-12-13 黄蜂 107-113 灰熊 5.75 1.15 - - - - - - - -
NBA 2014-11-02 灰熊 71-69 黄蜂 2.30 1.66 - - - - - - - -
NBA 2014-03-09 黄蜂 89-111 灰熊 4.50 1.22 - - - - - - - -
NBA 2014-02-23 灰熊 89-92 黄蜂 1.66 2.30 - - - - - - - -
NBA 2013-04-10 黄蜂 75-94 灰熊 11.00 1.05 - - - - - - - -
NBA 2012-11-18 灰熊 94-87 黄蜂 1.40 3.10 - - - - - - - -
NBA 2012-04-21 灰熊 85-80 黄蜂 1.04 13.50 - - - - - - - -
NBA 2010-12-16 黄蜂 80-113 灰熊 4.75 1.20 - - - - - - - -
NBA 2010-01-10 灰熊 87-89 黄蜂 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-20 黄蜂 112-83 灰熊 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-20 灰熊 87-105 黄蜂 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。