意甲06-07年赛季
本轮积分榜 本轮射手榜
NO 球队
1 国米 27 23 4 0 73
2 罗马 27 17 6 4 57
3 拉齐奥 27 14 7 6 49
4 巴勒莫 28 13 7 8 46
5 恩波利 27 11 9 7 42
6 AC米兰 27 13 9 5 48
7 佛罗伦 27 15 6 6 51
8 桑普多 27 9 7 11 34
9 亚特兰 27 7 11 9 32
10 乌迪内 27 8 8 11 32
11 卡塔尼 28 8 8 12 32
12 利沃诺 27 6 11 10 29
13 都灵 27 7 7 13 28
14 锡耶纳 27 5 13 9 28
15 卡利亚 27 5 12 10 27
16 切沃 27 5 9 13 24
17 梅西纳 27 5 9 13 24
18 雷吉纳 27 8 9 10 33
19 阿斯科 27 3 10 14 19
20 帕尔玛 27 3 10 14 19

意甲2009-2010年赛季
亚特兰大 1:0 巴里
国际米兰 3:0 卡利亚里
拉齐奥 0:1 卡塔尼亚
热那亚 1:0 切沃
利沃诺 1:1 尤文图斯
博洛尼亚 0:0 AC米兰
乌迪内斯 3:1 那不勒斯
巴勒莫 2:1 帕尔玛
佛罗伦萨 0:1 罗马
锡耶纳 1:2 桑普多利
分析
分析
分析
分析
分析
分析
分析
分析
分析
分析

罗马 VS 乌迪内斯
3 : 1

2007-03-12
03:30:00
主场积分:35 主场排名:1
主场胜 11场 平 2场 负 1场
客场积分:13 客场排名:10
客场胜 3场 平 4场 负 8场
地点:奥林匹克体育场
天气:


亚洲盘口 比赛历史 球员阵容 战绩特征 球路盘路

比赛对阵: 红色表示胜 黑色表示平 蓝色表示负       赔率盘口: 黄色表示打出的结果
主队最近 50 场比赛 ( 27158 负 )       
联赛 时间 主队 比分 客队 胜赔 平赔 负赔 主水 盘口 客水
冠军杯 07-03-07 里昂 0-2 罗马 1.73 3.26 4.87 0.94 半球/一球 0.91
意甲 07-03-03 阿斯科利 1-1 罗马 5.48 3.27 1.64 0.80 受让半球/一球 1.05
意甲 07-02-28 切沃 2-2 罗马 4.00 3.03 1.93 0.83 受让半球 1.02
意甲 07-02-25 罗马 3-0 雷吉纳 1.37 4.08 8.43 0.85 一球 1.00
冠军杯 07-02-22 罗马 0-0 里昂 2.27 2.78 2.80
意甲 07-02-17 恩波利 1-0 罗马 4.00 2.99 1.96 0.95 受让半球 0.90
意甲 07-02-11 罗马 3-0 帕尔玛 1.25 4.87 11.11 0.99 球半 0.86
意大利杯 07-02-01 罗马 3-1 AC米兰 2.18 3.00 3.21 0.90 平手/半球 0.90
意甲 07-01-28 罗马 1-0 锡耶纳 1.37 4.08 8.36 1.05 一球/球半 0.80
意大利杯 07-01-26 AC米兰 2-2 罗马 2.04 3.00 3.60 0.775 平手/半球 1.025
意甲 07-01-21 利沃诺 1-1 罗马 4.21 3.02 1.89 0.80 受让半球 1.05
意大利杯 07-01-18 帕尔玛 2-2 罗马 5.12 3.19 1.67 0.95 受让半球/一球 0.85
意甲 07-01-14 梅西纳 1-1 罗马 6.31 3.45 1.55 0.90 受让一球 0.95
意大利杯 07-01-11 罗马 2-1 帕尔玛 1.26 4.75 10.22
意甲 06-12-23 罗马 2-0 卡利亚里 1.22 5.10 12.45 0.75 球半 1.10
意甲 06-12-21 都灵 1-2 罗马 4.40 3.07 1.84 1.04 受让半球 0.81
意甲 06-12-18 罗马 4-0 巴勒莫 1.81 3.14 4.41 0.80 半球 1.05
意甲 06-12-11 拉齐奥 3-0 罗马 3.24 2.90 2.27 1.00 受让平手/半球 0.85
冠军杯 06-12-06 罗马 1-0 瓦伦西亚 1.56 3.27 6.95 1.03 一球 0.82
意甲 06-12-03 罗马 2-1 亚特兰大 1.31 4.38 9.25
意大利杯 06-11-29 罗马 2-0 特里埃斯蒂纳 1.26 4.62 10.39
意甲 06-11-26 桑普多利亚 2-4 罗马 3.39 2.96 2.15 0.90 受让平手/半球 0.95
冠军杯 06-11-23 顿涅茨克矿工 1-0 罗马 3.26 3.15 2.13 1.02 受让平手/半球 0.83
意甲 06-11-19 罗马 7-0 卡塔尼亚 1.27 4.77 10.16
意甲 06-11-12 AC米兰 1-2 罗马 1.96 3.10 3.80 1.02 半球 0.83
意大利杯 06-11-09 特里埃斯蒂纳 1-2 罗马 4.85 3.23 1.70 1.00 受让半球 0.80
意甲 06-11-06 罗马 3-1 佛罗伦萨 1.98 3.00 3.85 1.05 半球 0.80
冠军杯 06-11-01 罗马 1-1 奥林匹亚科斯 1.36 4.20 8.33
意甲 06-10-28 乌迪内斯 0-1 罗马 2.61 2.89 2.72 0.85 平手 1.00
意甲 06-10-26 罗马 2-2 阿斯科利 1.23 4.99 12.21
意甲 06-10-22 罗马 1-1 切沃 1.39 3.87 8.46
冠军杯 06-10-19 奥林匹亚科斯 0-1 罗马 2.57 3.07 2.64 0.81 平手 1.07
意甲 06-10-15 雷吉纳 1-0 罗马 4.69 3.22 1.74 0.95 受让半球 0.90
意甲 06-10-01 罗马 1-0 恩波利 1.38 4.22 8.64
冠军杯 06-09-28 瓦伦西亚 2-1 罗马 1.87 3.16 4.20 0.86 半球 0.99
意甲 06-09-24 帕尔玛 0-4 罗马 3.87 3.08 1.93 0.89 受让半球 0.96
意甲 06-09-21 罗马 0-1 国际米兰 2.54 2.90 2.81 0.81 平手 1.04
意甲 06-09-17 锡耶纳 1-3 罗马 4.01 3.17 1.87 0.91 受让半球 0.94
冠军杯 06-09-13 罗马 4-0 顿涅茨克矿工 1.51 3.66 6.17
意甲 06-09-09 罗马 2-0 利沃诺 1.44 3.72 7.70 0.80 半球/一球 1.05
意超杯 06-08-27 国际米兰 3-3 罗马 1.74 3.23 4.72 0.80 半球 1.05
意甲 06-05-14 AC米兰 2-1 罗马 1.61 3.66 4.75 1.09 一球 0.76
意大利杯 06-05-12 国际米兰 3-1 罗马 1.79 3.16 4.38 0.975 半球 0.875
意甲 06-05-07 罗马 1-0 特雷维索 1.11 7.12 18.31 1.00 平手 0.85
意大利杯 06-05-04 罗马 1-1 国际米兰 2.44 2.94 2.85 0.775 平手 1.075
意甲 06-04-30 切沃 4-4 罗马 3.06 3.12 2.21 0.87 受让平手/半球 0.98
意甲 06-04-22 罗马 0-0 桑普多利亚 1.37 4.24 8.85 1.05 一球/球半 0.80
意甲 06-04-15 巴勒莫 3-3 罗马 3.03 3.00 2.32 1.03 平手 0.82
意大利杯 06-04-13 罗马 1-0 巴勒莫 1.76 3.11 4.58 0.925 半球 0.925
意甲 06-04-09 罗马 3-1 莱切 1.33 4.45 8.40 0.84 一球/球半 1.01

客队最近 50 场比赛 ( 131720 负 )       
联赛 时间 主队 比分 客队 胜赔 平赔 负赔 主水 盘口 客水
意甲 07-03-04 乌迪内斯 0-1 恩波利 2.03 2.92 3.80 0.75 平手/半球 1.13
意甲 07-03-01 国际米兰 1-1 乌迪内斯 1.30 4.47 9.74 1.10 球半 0.75
意甲 07-02-25 乌迪内斯 3-3 帕尔玛 1.63 3.30 5.67 1.02 半球/一球 0.83
意甲 07-02-18 阿斯科利 2-2 乌迪内斯 3.66 2.97 2.06 1.02 受让平手/半球 0.83
意甲 07-02-11 佛罗伦萨 2-0 乌迪内斯 1.82 3.05 4.59 1.10 半球 0.75
意甲 07-01-28 都灵 2-3 乌迪内斯 2.38 2.85 3.07 1.10 平手/半球 0.78
意甲 07-01-21 乌迪内斯 1-0 梅西纳 1.51 3.52 6.85 0.61 一球 1.24
意甲 07-01-14 巴勒莫 2-0 乌迪内斯 1.72 3.22 4.85 1.00 半球/一球 0.85
意甲 06-12-23 乌迪内斯 0-3 AC米兰 3.51 2.93 2.11 1.01 受让平手/半球 0.84
意甲 06-12-21 亚特兰大 1-2 乌迪内斯 2.20 2.89 3.38 1.05 平手/半球 0.80
意甲 06-12-17 乌迪内斯 3-1 卡利亚里 1.94 2.90 4.24 0.99 半球 0.86
意甲 06-12-10 卡塔尼亚 1-0 乌迪内斯 2.41 2.88 2.99 0.76 平手 1.09
意甲 06-12-03 乌迪内斯 1-1 雷吉纳 1.81 3.06 4.63 0.79 半球 1.06
意甲 06-11-26 切沃 2-0 乌迪内斯 2.85 2.92 2.49 1.05 平手 0.80
意甲 06-11-19 乌迪内斯 3-0 锡耶纳 2.07 2.92 3.70 0.91 平手/半球 0.94
意甲 06-11-12 拉齐奥 5-0 乌迪内斯 2.14 2.89 3.52 1.00 半球 0.85
意甲 06-11-05 利沃诺 1-0 乌迪内斯 2.55 2.81 2.87 0.90 平手 0.95
意甲 06-10-28 乌迪内斯 0-1 罗马 2.61 2.89 2.72 0.85 平手 1.00
意甲 06-10-26 恩波利 1-1 乌迪内斯 2.76 2.85 2.60 0.99 平手 0.86
意甲 06-10-22 乌迪内斯 0-0 国际米兰 3.61 3.00 2.05 0.78 受让半球 1.07
意甲 06-10-15 帕尔玛 0-3 乌迪内斯 2.79 2.89 2.52 0.81 受让平手/半球 1.04
意甲 06-10-01 乌迪内斯 0-0 阿斯科利 1.58 3.37 6.05 1.03 一球 0.82
意甲 06-09-25 乌迪内斯 1-0 佛罗伦萨 2.41 2.93 2.92 0.83 平手 1.02
意甲 06-09-21 桑普多利亚 3-3 乌迪内斯 2.10 3.00 3.47 0.97 平手/半球 0.88
意甲 06-09-17 乌迪内斯 2-0 都灵 2.01 3.06 3.68 0.77 平手/半球 1.08
意甲 06-09-10 梅西纳 1-0 乌迪内斯 2.81 2.89 2.52 0.99 平手 0.86
意甲 06-05-14 特雷维索 2-1 乌迪内斯 4.02 2.34 2.30 0.80 平手 1.05
意甲 06-05-07 乌迪内斯 2-0 卡利亚里 1.79 2.79 5.46 1.15 平手 0.70
意甲 06-04-30 桑普多利亚 1-1 乌迪内斯 3.00 1.71 4.88 0.60 平手 1.25
意甲 06-04-22 乌迪内斯 1-1 切沃 2.64 2.07 4.45 0.80 平手 1.05
意甲 06-04-15 莱切 1-2 乌迪内斯 2.99 3.10 2.25 1.01 受让平手/半球 0.84
意大利杯 06-04-11 乌迪内斯 2-2 国际米兰 3.64 3.04 1.98 0.95 受让平手/半球 0.90
意甲 06-04-08 利沃诺 0-2 乌迪内斯 2.56 2.56 3.09 1.05 平手/半球 0.75
意甲 06-04-02 乌迪内斯 2-0 帕尔玛 1.77 3.16 4.54 0.95 半球/一球 0.90
意甲 06-03-26 梅西纳 1-1 乌迪内斯 2.31 2.88 3.13 1.14 平手/半球 0.81
意大利杯 06-03-23 国际米兰 1-0 乌迪内斯 1.29 4.46 8.96 1.05 球半/两球 0.80
意甲 06-03-19 乌迪内斯 0-4 AC米兰 5.04 3.27 1.68 0.93 受让半球/一球 0.92
欧洲联赛 06-03-17 索菲亚利夫斯基 2-1 乌迪内斯 1.87 3.24 3.82 0.925 半球 0.925
意甲 06-03-12 巴勒莫 2-0 乌迪内斯 1.94 2.97 4.06 0.88 平手/半球 0.97
欧洲联赛 06-03-10 乌迪内斯 0-0 索菲亚利夫斯基 1.59 3.48 5.42 0.925 半球/一球 0.875
意甲 06-03-05 乌迪内斯 1-1 阿斯科利 1.83 3.04 4.49 0.85 半球 0.95
意甲 06-02-26 国际米兰 3-1 乌迪内斯 1.36 4.13 8.28 0.80 一球 1.05
欧洲联赛 06-02-24 朗斯 1-0 乌迪内斯 1.80 3.31 4.07 0.80 半球 1.00
意甲 06-02-19 乌迪内斯 1-2 锡耶纳 1.79 3.10 4.59 0.90 半球/一球 0.90
欧洲联赛 06-02-16 乌迪内斯 3-0 朗斯 1.94 3.13 3.67 0.80 平手/半球 1.00
意甲 06-02-12 拉齐奥 1-1 乌迪内斯 1.91 3.02 4.09 0.91 平手/半球 0.94
意甲 06-02-09 乌迪内斯 1-2 雷吉纳 1.71 3.15 5.18 0.90 半球/一球 0.95
意甲 06-02-05 尤文图斯 1-0 乌迪内斯 1.22 5.14 11.99 0.76 球半 1.09
意甲 06-01-29 乌迪内斯 0-0 佛罗伦萨 3.03 2.96 2.32 0.88 受让平手/半球 0.97
意大利杯 06-01-26 乌迪内斯 1-1 桑普多利亚 2.44 2.94 2.79 0.975 平手 0.825

主队未来三场比赛
联赛 时间 主队 客队
意甲 2007-03-18 佛罗伦 罗马
意甲 2007-04-01 罗马 AC米兰
冠军杯 2007-04-05 罗马 曼联
客队未来三场比赛
联赛 时间 主队 客队
意甲 2007-03-18 乌迪内 利沃诺
意甲 2007-04-02 乌迪内 拉齐奥
意甲 2007-04-07 锡耶纳 乌迪内

两队交锋25次 罗马 9 胜 7 平 9 负 其中主场 4 胜 3 平 5 负
联赛 时间 主队 比分 客队 胜赔 平赔 负赔 主水 盘口 客水
意甲 06-10-28 乌迪内斯 0-1 罗马 2.61 2.89 2.72 0.85 平手 1.00
意甲 06-01-22 乌迪内斯 1-4 罗马 2.66 2.91 2.62 0.81 平手 1.04
意甲 05-09-11 罗马 0-1 乌迪内斯 1.81 3.13 4.27 1.05 半球/一球 0.80
意甲 05-04-10 乌迪内斯 3-3 罗马 1.69 3.34 5.02 0.90 半球/一球 0.98
意甲 04-11-11 罗马 0-3 乌迪内斯 1.75 3.18 4.84 1.08 半球/一球 0.80
意甲 04-01-25 罗马 1-1 乌迪内斯 0.80 球半 1.05
意甲 03-08-31 乌迪内斯 1-2 罗马 2.61 2.92 2.57 0.85 平手 1.00
意甲 03-02-23 乌迪内斯 2-1 罗马 2.22 3.07 2.98 0.80 平手 1.05
意甲 02-10-06 罗马 4-1 乌迪内斯 1.39 3.80 7.81 1.00 半球/一球 0.85
意甲 02-01-20 乌迪内斯 1-1 罗马 3.75 3.05 1.89
意甲 01-09-08 罗马 1-1 乌迪内斯
意甲 01-04-22 乌迪内斯 1-3 罗马
意甲 00-12-10 罗马 2-1 乌迪内斯
意甲 00-04-02 罗马 1-1 乌迪内斯
意甲 99-11-28 乌迪内斯 0-2 罗马
意甲 99-03-07 乌迪内斯 2-1 罗马
意甲 98-10-31 罗马 4-0 乌迪内斯
意甲 98-04-26 乌迪内斯 4-2 罗马
意甲 98-01-04 罗马 1-2 乌迪内斯
意甲 97-06-01 罗马 0-3 乌迪内斯
意甲 97-01-19 乌迪内斯 1-0 罗马
意甲 96-04-06 罗马 2-1 乌迪内斯
意甲 95-12-03 乌迪内斯 1-1 罗马
意甲 94-01-23 罗马 0-2 乌迪内斯
意甲 93-09-08 乌迪内斯 0-0 罗马