英超06-07年赛季
本轮积分榜 本轮射手榜
NO 球队
1 曼联 24 18 3 3 57
2 切尔西 24 15 6 3 51
3 利物浦 24 14 4 6 46
4 阿森纳 24 13 6 5 45
5 博尔顿 24 12 4 8 40
6 朴茨茅 24 10 7 7 37
7 埃弗顿 24 9 8 7 35
8 雷丁 24 10 4 10 34
9 热刺 24 9 6 9 33
10 布莱克 23 9 4 10 31
11 米德堡 24 8 6 10 30
12 纽卡斯 24 8 6 10 30
13 曼城 24 8 6 10 30
14 维拉 24 6 11 7 29
15 富勒姆 24 6 11 7 29
16 谢菲联 24 6 6 12 24
17 维冈 23 6 4 13 22
18 西汉姆 24 5 5 14 20
19 查尔顿 24 5 4 15 19
20 沃特福 22 1 9 12 12

英超2009-2010年赛季
斯托克城 3:0 布莱克本
博尔顿 0:0 富勒姆
赫尔城 2:1 曼城
利物浦 1:0 埃弗顿
桑德兰 1:1 维冈竞技
伯恩利 2:1 西汉姆联
切尔西 2:0 阿森纳
伯明翰 2:1 狼队
热刺 0:0 阿斯顿维
曼联 5:0 朴茨茅斯
分析
分析
分析
分析
分析
分析
分析
分析
分析
分析

雷丁 VS 谢菲尔德联
3 : 1

2007-01-20
23:00:00
主场积分:22 主场排名:10
主场胜 7场 平 1场 负 4场
客场积分:10 客场排名:15
客场胜 3场 平 1场 负 8场
地点:
天气:


亚洲盘口 比赛历史 球员阵容 战绩特征 球路盘路

比赛对阵: 红色表示胜 黑色表示平 蓝色表示负       赔率盘口: 黄色表示打出的结果
主队最近 50 场比赛 ( 221513 负 )       
联赛 时间 主队 比分 客队 胜赔 平赔 负赔 主水 盘口 客水
英超 07-01-14 埃弗顿 1-1 雷丁 2.00 3.22 3.57 0.87 平手/半球 0.98
足总杯 07-01-10 雷丁 3-2 伯恩利 1.64 3.43 5.04 1.10 半球/一球 0.70
英超 07-01-01 雷丁 6-0 西汉姆联 2.03 3.25 3.44 0.80 平手/半球 1.05
英超 06-12-30 曼联 3-2 雷丁 1.20 5.55 12.77 1.05 球半/两球 0.80
英超 06-12-26 切尔西 2-2 雷丁 1.17 5.84 15.18 0.97 球半/两球 0.88
英超 06-12-23 雷丁 0-2 埃弗顿 2.24 3.20 3.02 0.95 平手/半球 0.90
英超 06-12-16 雷丁 1-2 布莱克本 2.03 3.20 3.50 0.82 平手/半球 1.05
英超 06-12-09 沃特福德 0-0 雷丁 2.63 3.15 2.54 1.05 平手 0.80
英超 06-12-07 纽卡斯尔 3-2 雷丁 2.05 3.19 3.44 1.01 半球 0.84
英超 06-12-02 雷丁 1-0 博尔顿 2.42 3.16 2.77 0.83 平手 1.02
英超 06-11-25 富勒姆 0-1 雷丁 2.19 3.19 3.12 1.05 平手/半球 0.80
英超 06-11-18 雷丁 2-0 查尔顿 1.89 3.28 3.90 0.87 半球 0.98
英超 06-11-12 雷丁 3-1 热刺 3.01 3.18 2.26 0.70 受让平手/半球 1.15
英超 06-11-04 利物浦 2-0 雷丁 1.32 4.44 9.29 0.99 球半 0.86
英超 06-10-28 朴茨茅斯 3-1 雷丁 1.82 3.26 4.25 0.95 半球 0.90
英联杯 06-10-26 利物浦 4-3 雷丁 1.44 3.91 6.42
英超 06-10-22 雷丁 0-4 阿森纳 5.59 3.53 1.59 0.87 受让半球/一球 0.98
英超 06-10-15 雷丁 0-1 切尔西 6.92 3.83 1.46 0.90 受让一球 0.95
英超 06-10-01 西汉姆联 0-1 雷丁 1.95 3.25 3.74 0.93 平手/半球 0.92
英超 06-09-24 雷丁 1-1 曼联 5.95 3.62 1.55 0.72 受让一球 1.13
英联杯 06-09-20 雷丁 3-3 达林顿 1.26 4.88 9.18
英超 06-09-16 谢菲尔德联 1-2 雷丁 2.39 3.17 2.81 0.85 平手 1.00
英超 06-09-12 雷丁 1-0 曼城 2.35 3.17 2.89 1.06 平手/半球 0.79
英超 06-08-26 维冈竞技 1-0 雷丁 1.98 3.23 3.63 1.05 半球 0.80
英超 06-08-24 阿斯顿维拉 2-1 雷丁 1.93 3.22 3.84 0.83 平手/半球 1.02
英超 06-08-19 雷丁 3-2 米德尔斯堡 2.32 3.20 2.89 0.84 平手/半球 1.03
热身赛 06-08-09 奥尔格里特 1-2 雷丁 3.08 3.23 2.05
英冠 06-04-30 雷丁 2-1 女王公园巡游者 1.33 4.35 8.13 0.75 球半 1.05
英冠 06-04-22 谢周三 1-1 雷丁 4.11 3.41 1.82 0.85 受让半球/一球 0.95
英冠 06-04-17 雷丁 3-1 史笃城 1.47 3.77 6.24 0.875 一球/球半 0.925
英冠 06-04-15 利兹联 1-1 雷丁 2.75 3.33 2.35 1.025 受让平手/半球 0.825
英冠 06-04-08 卡迪夫城 2-5 雷丁 2.84 3.22 2.37 1.00 受让平手/半球 0.875
英冠 06-04-01 雷丁 5-0 德比郡 1.51 3.64 6.04 0.85 一球 0.95
英冠 06-03-25 莱切斯特城 1-1 雷丁 3.26 3.18 2.07 0.95 受让平手/半球 0.90
英冠 06-03-18 雷丁 1-1 狼队 1.66 3.39 4.83 0.925 半球/一球 0.875
英冠 06-03-11 雷丁 0-0 沃特福德 1.65 3.44 4.83 0.95 半球/一球 0.85
英冠 06-03-04 伯恩利 0-3 雷丁 4.10 3.26 1.81 0.80 受让半球/一球 1.05
英冠 06-02-25 雷丁 2-1 普雷斯顿 1.67 3.39 4.81 1.05 半球/一球 0.80
英冠 06-02-18 卢顿 3-2 雷丁 3.63 3.24 1.92 0.90 受让半球 0.95
英冠 06-02-15 谢菲尔德联 1-1 雷丁 2.59 3.12 2.53 1.00 平手 0.85
英冠 06-02-11 雷丁 2-0 南安普顿 1.43 3.83 6.87 0.875 一球 0.975
足总杯 06-02-08 伯明翰 2-1 雷丁 2.03 3.23 3.35 0.875 平手/半球 0.975
英冠 06-02-04 克鲁 3-4 雷丁 6.62 3.82 1.46 0.95 受让一球/球半 0.90
英冠 06-02-01 雷丁 4-0 诺维奇 1.51 3.60 6.08 0.825 一球 1.025
英冠 06-01-21 水晶宫 1-1 雷丁 2.59 3.12 2.52 0.95 平手 0.90
足总杯 06-01-18 雷丁 2-2 西布朗 2.06 3.21 3.22 0.95 半球 0.85
英冠 06-01-14 雷丁 2-0 考文垂 1.38 4.01 7.58 0.925 一球/球半 0.925
足总杯 06-01-07 西布朗 1-1 雷丁 2.14 3.21 3.02 1.025 平手/半球 0.775
英冠 06-01-02 雷丁 5-1 卡迪夫城 1.46 3.73 6.64 0.925 一球 0.925
英冠 06-01-01 德比郡 2-2 雷丁 3.62 3.22 1.92 0.975 受让半球 0.875

客队最近 50 场比赛 ( 171419 负 )       
联赛 时间 主队 比分 客队 胜赔 平赔 负赔 主水 盘口 客水
英超 07-01-13 谢菲尔德联 1-1 朴茨茅斯 2.60 3.15 2.64 0.80 平手 1.05
足总杯 07-01-06 谢菲尔德联 0-3 斯旺西 1.44 3.83 6.57
英超 07-01-01 米德尔斯堡 3-1 谢菲尔德联 1.84 3.28 4.11 0.94 半球 0.91
英超 06-12-31 谢菲尔德联 1-0 阿森纳 6.24 3.76 1.51 0.88 受让一球 0.97
英超 06-12-26 谢菲尔德联 0-1 曼城 2.35 3.18 2.84 1.15 平手/半球 0.70
英超 06-12-23 朴茨茅斯 3-1 谢菲尔德联 1.67 3.39 5.05 1.03 半球/一球 0.82
英超 06-12-16 维冈竞技 0-1 谢菲尔德联 1.83 3.26 4.21 0.87 半球 0.98
英超 06-12-12 谢菲尔德联 2-2 阿斯顿维拉 2.70 3.12 2.51 0.92 平手 0.93
英超 06-12-02 谢菲尔德联 2-1 查尔顿 2.19 3.18 3.12 0.95 平手/半球 0.90
英超 06-11-29 沃特福德 0-1 谢菲尔德联 2.17 3.14 3.23 0.86 平手/半球 0.99
英超 06-11-25 西汉姆联 1-0 谢菲尔德联 1.74 3.36 4.60 0.90 半球/一球 0.95
英超 06-11-18 谢菲尔德联 1-2 曼联 8.70 4.43 1.34 0.82 受让球半 1.03
英超 06-11-11 谢菲尔德联 2-2 博尔顿 2.93 3.18 2.31 0.86 受让平手/半球 0.99
英超 06-11-05 纽卡斯尔 0-1 谢菲尔德联 1.69 3.41 4.85 0.95 半球/一球 0.90
英超 06-10-28 谢菲尔德联 0-2 切尔西 10.21 4.68 1.29 0.87 受让球半 0.98
英联杯 06-10-25 谢菲尔德联 2-4 伯明翰 2.10 3.17 3.19 1.00 平手/半球 0.80
英超 06-10-21 埃弗顿 2-0 谢菲尔德联 1.56 3.58 5.84 0.85 半球/一球 1.00
英超 06-10-14 曼城 0-0 谢菲尔德联 1.67 3.45 4.94 0.88 半球/一球 0.97
英超 06-10-01 谢菲尔德联 2-1 米德尔斯堡 2.63 3.15 2.56 0.91 平手 0.94
英超 06-09-23 阿森纳 3-0 谢菲尔德联 1.19 5.72 14.39 1.02 两球 0.83
英联杯 06-09-20 谢菲尔德联 1-0 贝利 1.31 4.51 8.23
英超 06-09-16 谢菲尔德联 1-2 雷丁 2.39 3.17 2.81 0.85 平手 1.00
英超 06-09-09 谢菲尔德联 0-0 布莱克本 2.65 3.16 2.53 0.80 受让平手/半球 1.05
英超 06-08-26 富勒姆 1-0 谢菲尔德联 1.89 3.27 3.95 0.85 半球 1.00
英超 06-08-23 热刺 2-0 谢菲尔德联 1.45 3.85 7.24 0.72 一球 1.13
英超 06-08-19 谢菲尔德联 1-1 利物浦 6.22 3.58 1.54 0.84 受让一球 1.01
热身赛 06-08-09 海牙 2-2 谢菲尔德联 2.42 3.18 2.55
英冠 06-04-30 谢菲尔德联 1-0 水晶宫 1.93 3.26 3.60 0.90 半球 0.90
英冠 06-04-22 卢顿 1-1 谢菲尔德联 2.55 3.20 2.58 0.875 平手 0.975
英冠 06-04-19 谢菲尔德联 1-1 利兹联 1.98 3.24 3.58 0.95 半球 0.85
英冠 06-04-14 卡迪夫城 0-1 谢菲尔德联 2.82 3.22 2.36 1.05 平手 0.80
英冠 06-04-08 谢菲尔德联 3-2 赫尔城 1.52 3.70 6.38 0.80 一球 1.00
英冠 06-04-01 史笃城 1-1 谢菲尔德联 3.19 3.18 2.11 1.05 受让平手/半球 0.80
英冠 06-03-25 谢菲尔德联 3-0 南安普顿 1.61 3.45 5.16 0.90 一球 0.90
英冠 06-03-18 诺维奇 2-1 谢菲尔德联 2.48 3.16 2.59 0.80 平手 1.05
英冠 06-03-11 考文垂 2-0 谢菲尔德联 2.67 3.16 2.42 0.80 受让平手/半球 1.05
英冠 06-03-04 谢菲尔德联 0-0 克鲁 1.32 4.34 8.44 0.825 球半 1.025
英冠 06-02-25 谢菲尔德联 2-3 女王公园巡游者 1.50 3.63 6.17 0.80 一球 1.05
英冠 06-02-18 谢周三 1-2 谢菲尔德联 3.11 3.13 2.16 0.80 受让半球 1.05
英冠 06-02-15 谢菲尔德联 1-1 雷丁 2.59 3.12 2.53 1.00 平手 0.85
英冠 06-02-11 普利茅夫 0-0 谢菲尔德联 3.04 3.18 2.18 0.80 受让平手/半球 1.05
英冠 06-02-07 谢菲尔德联 1-4 沃特福德 1.81 3.22 4.21 0.90 半球 0.95
英冠 06-02-02 德比郡 0-1 谢菲尔德联 3.40 3.21 2.01 1.05 受让平手/半球 0.80
英冠 06-01-21 谢菲尔德联 3-1 白礼顿 1.42 3.86 7.20 0.95 一球/球半 0.90
英冠 06-01-14 伊普斯维奇 1-1 谢菲尔德联 3.13 3.18 2.12 1.05 受让平手/半球 0.80
足总杯 06-01-07 谢菲尔德联 1-2 科切斯特
英冠 06-01-04 赫尔城 1-3 谢菲尔德联 3.18 3.19 2.09 1.075 受让平手/半球 0.775
英冠 05-12-31 谢菲尔德联 2-1 史笃城 1.63 3.39 5.05 1.00 一球 0.85
英冠 05-12-29 南安普顿 0-1 谢菲尔德联 2.54 3.13 2.56 0.95 平手 0.90
英冠 05-12-26 谢菲尔德联 1-3 诺维奇 1.67 3.37 4.71 0.80 半球/一球 1.05

主队未来三场比赛
联赛 时间 主队 客队
足总杯 2007-01-27 伯明翰 雷丁
英超 2007-01-31 雷丁 维冈
英超 2007-02-03 曼城 雷丁
客队未来三场比赛
联赛 时间 主队 客队
英超 2007-01-31 谢菲联 富勒姆
英超 2007-02-03 布莱克 谢菲联
英超 2007-02-10 谢菲联 热刺

两队交锋17次 雷丁 8 胜 4 平 5 负 其中主场 4 胜 1 平 3 负
联赛 时间 主队 比分 客队 胜赔 平赔 负赔 主水 盘口 客水
英超 06-09-16 谢菲尔德联 1-2 雷丁 2.39 3.17 2.81 0.85 平手 1.00
英冠 06-02-15 谢菲尔德联 1-1 雷丁 2.59 3.12 2.53 1.00 平手 0.85
英冠 05-10-01 雷丁 2-1 谢菲尔德联 2.37 3.15 2.74 0.80 平手 1.05
英冠 05-04-02 雷丁 0-0 谢菲尔德联 2.17 3.17 3.07 0.90 平手/半球 0.95
英冠 04-08-14 谢菲尔德联 0-1 雷丁 2.01 3.30 3.38 0.95 半球 0.90
英冠 04-02-28 雷丁 2-1 谢菲尔德联 0.90 平手 0.95
英冠 03-10-25 谢菲尔德联 1-2 雷丁 0.925 半球/一球 0.925
英冠 03-02-19 谢菲尔德联 1-3 雷丁
英冠 02-12-14 雷丁 0-2 谢菲尔德联
英冠 98-03-14 谢菲尔德联 4-0 雷丁
英冠 97-11-04 雷丁 0-1 谢菲尔德联
英冠 97-03-29 谢菲尔德联 2-0 雷丁
英冠 96-08-17 雷丁 1-0 谢菲尔德联
英冠 96-04-27 雷丁 0-3 谢菲尔德联
英冠 95-11-25 谢菲尔德联 0-0 雷丁
英冠 95-03-25 谢菲尔德联 1-1 雷丁
英冠 94-09-17 雷丁 1-0 谢菲尔德联